← Back to Players
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen 10 hours ago
Azor
849
ELO Rating
(Peak: 849)
24h 53m
Play Time
76,061
Total XP
3,057
XP/Hour
543
Avg XP/Session
140
Sessions
6
Longest Streak
3
Current Streak
22
Maps Played
Sun, 20:00
Peak Activity
Activity Heatmap
20 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| F|A NOQUARTER XPS | dubrovnik_final | 45293 | 2m | 10 hours ago |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 42721 | 1m | 1 day ago |
| F|A NOQUARTER XPS | frostbite | 42065 | 1m | 1 day ago |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 40410 | 1m | 2 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | teuthonia_final | 18949 | 8m | 2 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | supplydepot2 | 0 | 7m | 2 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | fa_italy_b3_fixed | 16702 | 2m | 2 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 0 | 25m | 5 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 25m | 5 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 25m | 5 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | et_mor2_night_final | 0 | 25m | 5 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | school | 0 | 25m | 6 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 0 | 25m | 6 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 25m | 1 week ago |
| F|A NOQUARTER XPS | frostbite | 0 | 25m | 1 week ago |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 0 | 25m | 1 week ago |
| F|A NOQUARTER XPS | praetoria_m2 | 0 | 25m | 1 week ago |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 0 | 25m | 1 week ago |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 0 | 24m | 1 week ago |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 0 | 26m | 1 week ago |
Known Aliases
Azor
351x
Favorite Servers
F|A NOQUARTER XPS
70 sessions · 25h
Favorite Maps
venice
7x · 3h
et_mor2_night_final
5x · 2h
mlb_daybreak
5x · 2h
caen2
6x · 2h
fa_italy_b3_fixed
8x · 2h
braundorf_final
3x · 1h
fa_bremen_final
3x · 1h
goldrush-gals
3x · 1h
supply_pro
3x · 1h
uje_italy
3x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe