← Back to Players
Poland
First seen Mar 5, 2026
Last seen 1 week ago
pafcio
—
Unrated
6h 18m
Play Time
0
Total XP
0
XP/Hour
0
Avg XP/Session
30
Sessions
5
Longest Streak
0
Current Streak
9
Maps Played
Tue, 20:00
Peak Activity
Activity Heatmap
10 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | italyfp2 | 0 | 25m | 1 week ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | italyfp2 | 0 | 27m | 3 weeks ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | fragmaze_fixed | 0 | 27m | 3 weeks ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | goldrush | 0 | 27m | 3 weeks ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | sp_delivery_te | 0 | 27m | 1 month ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | fragmaze_fixed | 0 | 27m | 1 month ago |
| [PL] STREFA GRACZA | railgun | 0 | 25m | 1 month ago |
| [PL] STREFA GRACZA | caen2 | 0 | 25m | 1 month ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | adlernest_2 | 0 | 25m | 1 month ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | purefrag | 0 | 24m | 1 month ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | caen2 | 0 | 25m | 1 month ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | erdenberg_t1 | 0 | 26m | 1 month ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | fragmaze_fixed | 0 | 27m | 1 month ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | goldrush | 0 | 26m | 1 month ago |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | caen2 | 0 | 15m | 1 month ago |
Known Aliases
pafcio
15x
Favorite Servers
=|PoLISH|SoLDIERS|=
13 sessions · 5h
[PL] STREFA GRACZA
2 sessions · 1h
Favorite Maps
fragmaze_fixed
3x · 1h
caen2
3x · 1h
goldrush
2x · 1h
italyfp2
2x · 1h
sp_delivery_te
1x · 0h
erdenberg_t1
1x · 0h
railgun
1x · 0h
adlernest_2
1x · 0h
purefrag
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe