← Back to Players
Hungary
First seen Feb 17, 2026
Last seen 4 hours ago
dave
1,000
ELO Rating (Peak: 1,000)
13h 17m
Play Time
44,792
Total XP
3,372
XP/Hour
574
Avg XP/Session
78
Sessions
5
Longest Streak
5
Current Streak
24
Maps Played
Thu, 20:00
Peak Activity
Activity Heatmap
13 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | battery | 7690 | 2m | 4 hours ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | railgun | 6590 | 2m | 5 hours ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | radar | 6076 | 2m | 13 hours ago |
| ~~~#ET| NODOWNLOAD*XPS | venice | 2882 | 2m | 1 day ago |
| ~~~#ET| NODOWNLOAD*XPS | venice | 2882 | 2m | 1 day ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | railgun | 5868 | 2m | 1 day ago |
| ~~~#ET| NODOWNLOAD*XPS | tankrace_b1 | 0 | 24m | 2 days ago |
| ~~~#ET| NODOWNLOAD*XPS | tankrace_b1 | 0 | 24m | 2 days ago |
| Staatsschutz XPS | venice | 0 | 23m | 2 days ago |
| Staatsschutz XPS | venice | 0 | 23m | 2 days ago |
| Staatsschutz XPS | capuzzo_b3 | 0 | 23m | 2 days ago |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 24m | 3 days ago |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 24m | 3 days ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 25m | 4 days ago |
| Base Race Only | baserace | 0 | 24m | 4 days ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | goldrush | 0 | 26m | 1 week ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 26m | 1 week ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 25m | 1 week ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | railgun | 0 | 25m | 1 week ago |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 27m | 1 week ago |
Known Aliases
DAVE
102x
DAVE
26x
DAVE
8x
dave
1x
dave
1x
dave
1x
DAVE
1x
Favorite Servers
9MM*NITMOD*XPSAVE*
12 sessions · 4h
.EA#Jaymod#XPS
6 sessions · 2h
.EA#Jaymod#XPS
6 sessions · 2h
ex[UPC HUN]N!tmod XpSave [EU]
5 sessions · 2h
ex[UPC HUN]N!tmod XpSave [EU]
4 sessions · 2h
Favorite Maps
italyfp2
10x · 3h
venice
8x · 2h
fueldump
5x · 2h
goldrush
4x · 2h
oasis
5x · 2h
pirates
2x · 1h
battery_recharged
2x · 1h
raid_final
2x · 1h
1944_nordwind2
2x · 1h
UJE_goldrush
2x · 1h