← Back to Players
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen 5 hours ago
[CCT] **dan**
CCT1,000
ELO Rating (Peak: 1,000)
55h 9m
Play Time
44,868,367
Total XP
813,570
XP/Hour
161,397
Avg XP/Session
278
Sessions
18
Longest Streak
13
Current Streak
28
Maps Played
Fri, 21:00
Peak Activity
Activity Heatmap
54 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| F|A NOQUARTER XPS | river_port | 2674332 | 1m | 5 hours ago |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 2673247 | 1m | 1 day ago |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 0 | 25m | 2 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 0 | 25m | 2 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | praetoria_m2 | 0 | 26m | 3 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 0 | 25m | 3 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 0 | 25m | 3 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 25m | 4 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | frostbite | 0 | 25m | 4 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 26m | 5 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 0 | 26m | 5 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 0 | 26m | 5 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 28m | 6 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 27m | 6 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | sw_oasis_b3 | 0 | 27m | 6 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 0 | 27m | 6 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 0 | 27m | 6 days ago |
| F|A NOQUARTER XPS | sw_oasis_b3 | 0 | 27m | 1 week ago |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 0 | 27m | 1 week ago |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 0 | 26m | 1 week ago |
Known Aliases
[CCT] **dan**
350x
Favorite Servers
F|A NOQUARTER XPS
139 sessions · 55h
Favorite Maps
mlb_daybreak
38x · 15h
goldrush-gals
13x · 5h
fa_italy_b3_fixed
12x · 4h
caen2
8x · 4h
venice
7x · 3h
praetoria_m2
7x · 3h
baserace_desert_fixed
6x · 2h
frostbite
6x · 2h
sw_oasis_b3
4x · 2h
supply_pro
3x · 1h