← Back to Players
United Kingdom
First seen Feb 17, 2026
Last seen 3 hours ago
bJi
1,000
ELO Rating (Peak: 1,000)
23h 32m
Play Time
10,506
Total XP
446
XP/Hour
86
Avg XP/Session
122
Sessions
7
Longest Streak
2
Current Streak
20
Maps Played
Wed, 00:00
Peak Activity
Activity Heatmap
38 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 6334 | 2m | 3 hours ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | missile_b3 | 281 | 1m | 1 day ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | crevasse_b3 | 0 | 25m | 4 days ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | adlernest | 0 | 25m | 4 days ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_adlernest | 0 | 25m | 4 days ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | bremen_final | 0 | 26m | 5 days ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 26m | 5 days ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | fragginhart | 0 | 28m | 6 days ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | missile_b3 | 0 | 28m | 6 days ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 27m | 1 week ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_adlernest | 0 | 31m | 1 week ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_supply | 0 | 31m | 1 week ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 28m | 1 week ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 26m | 1 week ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | radar | 0 | 28m | 1 week ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | crevasse_b3 | 0 | 26m | 2 weeks ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_sp_delivery | 0 | 26m | 2 weeks ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 27m | 2 weeks ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_adlernest | 0 | 27m | 2 weeks ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | bremen_final | 0 | 27m | 2 weeks ago |
Known Aliases
bJi
157x
Favorite Servers
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
61 sessions · 24h
Favorite Maps
sw_goldrush_te
13x · 5h
radar
5x · 2h
etl_supply
6x · 2h
et_operation_b7
5x · 2h
etl_adlernest
4x · 2h
karsiah_te2
4x · 2h
erdenberg_ga
5x · 2h
fragginhart
3x · 1h
bremen_final
2x · 1h
crevasse_b3
2x · 1h