← Back to Players

Revisorn

Finland Finland First seen Feb 18, 2026 Last seen 1 week ago
1,412
ELO Rating (Peak: 1,412)
36h 40m
Play Time
1,145,691
Total XP
31,246
XP/Hour
5,404
Avg XP/Session
212
Sessions
7
Longest Streak
0
Current Streak
23
Maps Played
Mon, 18:00
Peak Activity

Activity Heatmap

24 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more

Recent Sessions

Server Name Map Score Duration When
*XP* kernwaffe.de NQ No1 snatch3 192099 11m 1 day ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 mlb_daybreak 191817 11m 1 day ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 supply_pro 191218 11m 1 day ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 goldrush-gals 190639 11m 1 day ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 bergen 190111 3m 1 day ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 sw_oasis_b3 189807 4m 1 day ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 frostbite 0 31m 1 week ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 praetoria_m1 0 30m 1 week ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 venice 0 27m 1 week ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 mlb_daybreak 0 26m 1 week ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 praetoria_m2 0 26m 1 week ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 el_kef_final 0 25m 1 week ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 wf_temple_c14 0 25m 1 week ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 warbell 0 25m 1 week ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 mlb_daybreak 0 26m 2 weeks ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 pirates 0 26m 2 weeks ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 chartwell 0 25m 2 weeks ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 el_kef_final 0 28m 2 weeks ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 wf_temple_c14 0 27m 2 weeks ago
*XP* kernwaffe.de NQ No1 praetoria_m2 0 27m 3 weeks ago

Known Aliases

Revisorn 141x

Favorite Servers

*XP* kernwaffe.de NQ No1
106 sessions · 37h

Favorite Maps

mlb_daybreak 21x · 8h
wf_temple_c14 11x · 4h
praetoria_m2 10x · 4h
castleattack_b5 7x · 3h
goldrush-gals 8x · 3h
supply_pro 7x · 2h
bergen 6x · 2h
frostbite 4x · 1h
transmitter 3x · 1h
venice 4x · 1h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Wir verwenden Cookies, um die beste Erfahrung auf unserer Website zu gewährleisten. Durch weiteres Surfen stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzerklärung.