← Back to Players
Netherlands
First seen Feb 18, 2026
Last seen 20 hours ago
|>B<|AoS|XD-MARC
|>B<|1,341
ELO Rating
(Peak: 1,399)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
52h 58m
Play Time
268,421
Total XP
5,068
XP/Hour
2,200
Avg XP/Session
122
Sessions
3
Longest Streak
1
Current Streak
40
Maps Played
Sun, 22:00
Peak Activity
Activity Heatmap
52 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| |>B<|Bunker4fun | supply_pro | 268421 | 86m | 21 hours ago |
| |>B<|Bunker4fun | pantherbase | 267019 | 91m | 5 days ago |
| |>B<|Bunker4fun | gardenn | 265819 | 70m | 1 week ago |
| |>B<|Bunker4fun | rushi_b8 | 265180 | 86m | 2 weeks ago |
| |>B<|Bunker4fun | bremen_truckmod | 264425 | 66m | 3 weeks ago |
| |>B<|Bunker4fun | oasi | 263611 | 63m | 3 weeks ago |
| |>B<|Bunker4fun | oasi | 263093 | 66m | 3 weeks ago |
| |>B<|Bunker4fun | raid_final | 262504 | 83m | 4 weeks ago |
| |>B<|Bunker4fun | daybreak | 261129 | 69m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | oasi | 260212 | 60m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | v2base_te | 259451 | 65m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | holy_grail | 258764 | 51m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | dubrovnik_final | 257848 | 94m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | italyfp2 | 256795 | 64m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | sp_delivery_te | 255774 | 84m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | vio_grail | 254681 | 85m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | etl_supply | 253507 | 65m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | mml_minastirith_fp3 | 252560 | 47m | 1 month ago |
| |>B<|Bunker4fun | goldrush | 249855 | 64m | 2 months ago |
| |>B<|Bunker4fun | tits_b2 | 248690 | 35m | 2 months ago |
Known Aliases
|>B<|AoS|XD-MARC
1775x
Favorite Maps
oasi
9x · 8h
sp_delivery_te
2x · 4h
v2base_te
4x · 4h
grotli
3x · 3h
goldrush
3x · 3h
etl_supply
3x · 2h
venice_ne4
1x · 2h
dubrovnik_final
1x · 2h
pantherbase
1x · 2h
cortex_who
1x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe