← Back to Players
United States
First seen Feb 20, 2026
Last seen 1 month ago
MKultra
1,000
ELO Rating (Peak: 1,000)
14h 39m
Play Time
106,839
Total XP
7,293
XP/Hour
703
Avg XP/Session
152
Sessions
3
Longest Streak
1
Current Streak
20
Maps Played
Sat, 23:00
Peak Activity
Activity Heatmap
4 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| F|A RECRUITING XP SAVE | goldrush-gals | 36315 | 12m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo6 | 35996 | 10m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | venice_ne4 | 0 | 9m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | mml_minastirith_fp3 | 0 | 9m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | capuzzo | 34528 | 10m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo1 | 0 | 9m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | supplydepot2 | 0 | 8m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_oasis_b3 | 0 | 6m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | river_port | 0 | 9m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | goldrush-gals | 0 | 5m | 9 minutes ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | bba0-beta2 | 0 | 16m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo1 | 0 | 15m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | capuzzo | 0 | 15m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 0 | 15m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 0 | 15m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | venice_ne4 | 0 | 15m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | venice_ne4 | 0 | 15m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo1 | 0 | 13m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | adlernest | 0 | 14m | 1 month ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_bremen_final | 0 | 13m | 1 month ago |
Known Aliases
MKultra
185x
Favorite Servers
F|A RECRUITING XP SAVE
76 sessions · 15h
Favorite Maps
capuzzo
9x · 2h
fa_oasis_b3
8x · 1h
et_mor2_night_final
6x · 1h
goldrush-gals
7x · 1h
venice_ne4
5x · 1h
etdo1
5x · 1h
mml_minastirith_fp3
4x · 1h
teuthonia_final
4x · 1h
fa_italy_b3
4x · 1h
bba0-beta2
3x · 1h