← Zurück zu den Spielern
Finland
First seen Feb 23, 2026
Last seen vor 1 Monat
[286]LagSpike
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
12h 24m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
122
[TODO:de] Sessions
2
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
13
Verschiedene Maps
Mo., 16:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
2 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| |999| Trickjump! | tutorialjump2 | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | tutorialjump2 | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | tutorialjump2 | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | tutorialjump2 | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | tutorialjump2 | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | tutorialjump | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | neutraljumps | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | neutraljumps | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | neutraljumps | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | zyklonn-jump1 | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 0 | 12m | vor 1 Monat |
[TODO:de] Known Aliases
[286]LagSpike
61x
[TODO:de] Favorite Servers
|999| Trickjump!
61 sessions · 12h
[TODO:de] Favorite Maps
classicgammas
24x · 5h
hazz3
14x · 3h
tutorialjump2
5x · 1h
neutraljumps
3x · 1h
lnarun
3x · 1h
tmf_b2
2x · 0h
45travel_1_b3
2x · 0h
sarcasmjump
2x · 0h
tt_final
2x · 0h
zyklonn-jump1
1x · 0h