← ← Retour aux joueurs
Germany
First seen Feb 23, 2026
Last seen il y a 1 jour
ETc|Mr.Pistol.#
—
Unrated
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
3h 28m
Temps de jeu
0
XP total
0
XP/Heure
0
XP moy./session
22
Sessions
1
Série la plus longue
0
Série actuelle
10
Cartes jouées
lun., 19:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
8 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | eagles_2ways_b3 | 272842 | 1m | il y a 1 jour |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | snatch3 | 272083 | 1m | il y a 1 jour |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | fueldump | 0 | 25m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | venice | 0 | 27m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | oasis | 0 | 28m | il y a 3 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | parisbastille_b3 | 0 | 27m | il y a 4 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | oasis | 0 | 27m | il y a 4 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | dubrovnik_final | 0 | 28m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | trmfght_beta2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 0 | 5m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | tower_b27j | 0 | 13m | il y a 1 mois |
Pseudonymes connus
ETc|Mr.Pistol.#
61x
Serveurs favoris
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
11 sessions · 3h
Cartes favorites
oasis
2x · 1h
dubrovnik_final
1x · 0h
venice
1x · 0h
parisbastille_b3
1x · 0h
trmfght_beta2
1x · 0h
fueldump
1x · 0h
tower_b27j
1x · 0h
school
1x · 0h
eagles_2ways_b3
1x · 0h
snatch3
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe