← [TODO:nl] ← Back to Players
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen 2 maanden geleden
tar.gz
1,000
ELO Rating ([TODO:nl] Peak: 1,000)
2m
[TODO:nl] Play Time
139
[TODO:nl] Total XP
4,170
XP/uur
70
Gem. XP/sessie
2
[TODO:nl] Sessions
1
Langste reeks
0
Huidige reeks
8
Maps gespeeld
do., 20:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
2 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| ET LEGACY | Official Maps | railgun | 0 | 16m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | fueldump | 0 | 14m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | radar | 0 | 14m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | battery | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| XG|Legacy 24/7 | italyfp2 | 0 | 9m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | railgun | 0 | 9m | 1 maand geleden |
| VEGETABLES - Zazen Garlic. | sw_goldrush_te | 122 | 11m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | railgun | 506 | 9m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | oasis | 401 | 8m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | goldrush | 675 | 10m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | fueldump | 327 | 10m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | battery | 209 | 6m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | railgun | 0 | 6m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | goldrush | 394 | 3m | 1 maand geleden |
| ET LEGACY | Official Maps | goldrush | 631 | 4m | 1 maand geleden |
| #fiGhtcluB ETL Stopwatch by #kAmi.ET | goldrush | 139 | 2m | 2 maanden geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
tar.gz
51x
tar.gz
6x
tar.gz
4x
tar.gz
1x
[TODO:nl] Favorite Servers
ET LEGACY | Official Maps
13 sessions · 2h
VEGETABLES - Zazen Garlic.
1 sessions · 0h
XG|Legacy 24/7
1 sessions · 0h
#fiGhtcluB ETL Stopwatch by #kAmi.ET
1 sessions · 0h
[TODO:nl] Favorite Maps
railgun
4x · 1h
fueldump
2x · 0h
goldrush
4x · 0h
battery
2x · 0h
radar
1x · 0h
sw_goldrush_te
1x · 0h
italyfp2
1x · 0h
oasis
1x · 0h