← ← Cofnij do Gracze
Poland
First seen Feb 17, 2026
Last seen 1 miesiąc temu
|PHS|MILeK
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
7m
Czas gry
38,358,286
Całkowita liczba XP
328,785,309
XP/godz.
9,589,572
Śr. XP/sesję
4
Sesje
1
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
13
Zagrane mapy
czw, 20:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
3 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | school | 4280878 | 6m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | fragmaze_fixed | 0 | 16m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | sw_goldrush_te | 0 | 17m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | adlernest_2 | 0 | 18m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | snatch3 | 0 | 15m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | snatch3 | 0 | 15m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | goldrush | 0 | 15m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | school | 0 | 15m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | frostbite | 0 | 15m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | sw_goldrush_te | 0 | 14m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | braundorf_b4 | 0 | 13m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | bremen_truckmod | 0 | 14m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | sp_delivery_te | 0 | 13m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | supply_pro | 0 | 14m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | supply_pro | 0 | 13m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | school | 0 | 12m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | fragmaze_fixed | 0 | 10m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | snatch3 | 4274968 | 10m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | supply_pro | 0 | 10m | 1 miesiąc temu |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | frostbite | 0 | 10m | 1 miesiąc temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
^w|P^zH^wS|MILeK
94x
|PHS|MILeK
42x
Ulubione serwery
=|PoLISH|SoLDIERS|=
26 sessions · 5h
Ulubione mapy
school
4x · 1h
snatch3
3x · 1h
supply_pro
3x · 1h
sw_goldrush_te
2x · 1h
bremen_truckmod
3x · 0h
fragmaze_fixed
2x · 0h
frostbite
2x · 0h
sp_delivery_te
2x · 0h
adlernest_2
1x · 0h
goldrush
1x · 0h