← ← Cofnij do Gracze

HansKloSS

Poland Poland First seen Feb 17, 2026 Last seen 1 dzień temu
1,793
ELO Rating (Szczytowy: 1,793)
18h 14m
Czas gry
2,882,257
Całkowita liczba XP
158,076
XP/godz.
26,202
Śr. XP/sesję
110
Sesje
9
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
22
Zagrane mapy
sob, 23:00
Szczyt aktywności

Mapa aktywności

26 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej

Ostatnie sesje

Nazwa serwera Mapa Wynik Czas trwania Kiedy
=|PoLISH|SoLDIERS|= mlb_temple 243507 1m 1 dzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= venice_ne4 243338 1m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= snatch3 242775 1m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= frostbite 227166 1m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= school 226203 5m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= supply_pro 223507 10m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= reactor_final 223244 8m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= italyfp2 222749 8m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= reactor_final 222434 8m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= italyfp2 211333 4m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= adlernest_2 210697 3m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= goldrush 210304 3m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= oasis 209804 5m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= bremen_truckmod 208703 2m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= fragmaze_fixed 0 24m 5 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= supply_pro 0 24m 5 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= italyfp2 0 26m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= bremen_truckmod 0 26m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= fragmaze_fixed 0 25m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= snatch3 0 25m 1 tydzień temu

Znane aliasy (pseudonimy)

HansKloss 172x

Ulubione serwery

=|PoLISH|SoLDIERS|=
55 sessions · 18h

Ulubione mapy

supply_pro 6x · 2h
fragmaze_fixed 5x · 2h
italyfp2 6x · 2h
bremen_truckmod 5x · 2h
erdenberg_t1 3x · 1h
snatch3 4x · 1h
adlernest_2 3x · 1h
goldrush 3x · 1h
frostbite 3x · 1h
sp_delivery_te 2x · 1h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony internetowej. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności.