← [TODO:nl] ← Back to Players
Finland
First seen Feb 26, 2026
Last seen 1 maand geleden
[283]LagSpike
1,000
ELO Rating ([TODO:nl] Peak: 1,000)
9h 12m
[TODO:nl] Play Time
0
[TODO:nl] Total XP
0
XP/uur
0
Gem. XP/sessie
52
[TODO:nl] Sessions
2
Langste reeks
0
Huidige reeks
8
Maps gespeeld
do., 15:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
2 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| |999| Trickjump! | updog | 0 | 22m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | somblestince_final | 0 | 22m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | somblestince_final | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | somblestince_final | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | somblestince_final | 0 | 23m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | spartajump_b2 | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | spartajump_b2 | 0 | 23m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | first_final | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 22m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 22m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 22m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 22m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 22m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 22m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | semblance | 0 | 20m | 1 maand geleden |
| |999| Trickjump! | semblance | 0 | 21m | 1 maand geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
[283]LagSpike
26x
[TODO:nl] Favorite Servers
|999| Trickjump!
26 sessions · 9h
[TODO:nl] Favorite Maps
void_b2
10x · 4h
somblestince_final
4x · 1h
decampment
3x · 1h
stonehalls2
3x · 1h
spartajump_b2
2x · 1h
semblance
2x · 1h
updog
1x · 0h
first_final
1x · 0h