← ← Cofnij do Gracze
Germany
First seen Feb 27, 2026
Last seen 1 miesiąc temu
[=G!X=]$tenZ[=REC=]
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
6h 21m
Czas gry
411,047
Całkowita liczba XP
64,732
XP/godz.
12,845
Śr. XP/sesję
32
Sesje
2
Najdłuższa seria
1
Aktualna seria
14
Zagrane mapy
pt, 21:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
3 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | el_kef_final | 205818 | 25m | 9 godzin temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | SuperGoldrush_Final | 205229 | 27m | 9 godzin temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | mlb_temple | 0 | 27m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | caen_4 | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | bremen_truckmod | 0 | 24m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | adlernest | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | venice_ne4 | 0 | 24m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | supply_pro | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | SuperGoldrush_Final | 0 | 24m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | snatch3 | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | mlb_temple | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | fueldump | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | fa_oasis_b3 | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | baserace | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | v2base | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| ~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS | et_mor2_night_final | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
[=G!X=]$tenZ[=REC=]
21x
Ulubione serwery
~~~[=G!X=]EUN!tmodRecruitingXPS
16 sessions · 6h
Ulubione mapy
SuperGoldrush_Final
2x · 1h
mlb_temple
2x · 1h
el_kef_final
1x · 0h
venice_ne4
1x · 0h
bremen_truckmod
1x · 0h
et_mor2_night_final
1x · 0h
fa_oasis_b3
1x · 0h
snatch3
1x · 0h
caen_4
1x · 0h
baserace
1x · 0h