← [TODO:nl] ← Back to Players
France
First seen Mar 4, 2026
Last seen 14 uur geleden
Sidectrl.
1,000
ELO Rating ([TODO:nl] Peak: 1,000)
22h 29m
[TODO:nl] Play Time
916,267
[TODO:nl] Total XP
40,753
XP/uur
8,484
Gem. XP/sessie
108
[TODO:nl] Sessions
8
Langste reeks
5
Huidige reeks
23
Maps gespeeld
ma., 19:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
25 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| TeamMuppet ETLegacy | haemar_b1 | 310156 | 0m | 14 uur geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | caen2 | 309488 | 1m | 1 dag geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 0 | 24m | 2 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_beach | 0 | 24m | 2 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 0 | 25m | 3 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 0 | 25m | 3 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | pirates | 0 | 24m | 4 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_adlernest | 0 | 24m | 4 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_battery | 0 | 24m | 4 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | radar | 0 | 27m | 1 week geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 0 | 27m | 1 week geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 0 | 26m | 1 week geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_battery | 0 | 26m | 1 week geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_beach | 0 | 31m | 1 week geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | venice | 0 | 26m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | caen2 | 0 | 26m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | school | 0 | 28m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_base | 0 | 27m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | radar | 0 | 26m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | oasi | 0 | 25m | 3 weken geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
Sidectrl.
127x
[TODO:nl] Favorite Servers
TeamMuppet ETLegacy
54 sessions · 22h
[TODO:nl] Favorite Maps
bremen_truckmod
5x · 2h
missile_b4
4x · 2h
radar
4x · 2h
etl_beach
3x · 1h
dubrovnik_final
3x · 1h
etl_base
3x · 1h
library_b3
3x · 1h
et_operation_b3
3x · 1h
erdenberg_t2
3x · 1h
decay_b7
2x · 1h