← ← Cofnij do Gracze
Finland
First seen Mar 5, 2026
Last seen 12 godzin temu
olden
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
10h 50m
Czas gry
1,662
Całkowita liczba XP
153
XP/godz.
31
Śr. XP/sesję
54
Sesje
2
Najdłuższa seria
2
Aktualna seria
13
Zagrane mapy
wt, 21:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
8 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| Pappaliiga.fi Private COMP | et_operation_b8 | 0 | 1m | 12 godzin temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | supply | 0 | 1m | 13 godzin temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | etl_adlernest | 0 | 10m | 1 dzień temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | reactor_final | 0 | 28m | 6 dni temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | missile_b3 | 0 | 28m | 6 dni temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | etl_adlernest | 0 | 27m | 6 dni temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | bremen_b3 | 0 | 27m | 6 dni temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | sw_goldrush_te | 0 | 27m | 6 dni temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | supply | 0 | 27m | 6 dni temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | etl_frostbite | 0 | 27m | 6 dni temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | sw_goldrush_te | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | supply | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | etl_adlernest | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | erdenberg_t2 | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | sw_goldrush_te | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | etl_frostbite | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | missile_b3 | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | sw_oasis_b3 | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | etl_adlernest | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Pappaliiga.fi Private COMP | radar | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
olden
219x
Ulubione serwery
Pappaliiga.fi Private COMP
27 sessions · 11h
Ulubione mapy
etl_adlernest
5x · 2h
sw_goldrush_te
4x · 2h
bremen_b3
3x · 1h
missile_b3
2x · 1h
etl_frostbite
2x · 1h
erdenberg_t2
2x · 1h
supply
3x · 1h
reactor_final
1x · 0h
te_escape2
1x · 0h
sw_oasis_b3
1x · 0h