← ← Cofnij do Gracze
United States
First seen Mar 6, 2026
Last seen 11 godzin temu
Col.Panic
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
10h 4m
Czas gry
44,900
Całkowita liczba XP
4,460
XP/godz.
831
Śr. XP/sesję
54
Sesje
3
Najdłuższa seria
2
Aktualna seria
11
Zagrane mapy
wt, 20:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
17 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| Violence of Action Vietnam | et_mor_pro | 15072 | 2m | 11 godzin temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 2m | 11 godzin temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 14963 | 2m | 17 godzin temu |
| Violence of Action Vietnam | oasis | 14865 | 2m | 18 godzin temu |
| Violence of Action Vietnam | etl_bergen | 0 | 25m | 3 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | etl_bergen | 0 | 25m | 3 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 25m | 3 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 25m | 4 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | oasis | 0 | 25m | 4 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | q3dm7_et | 0 | 25m | 4 dni temu |
| Violence of Action Vietnam | battery | 0 | 28m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| Violence of Action Vietnam | kharanthan | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | ho_chi_minh_trail | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | railgun | 0 | 27m | 2 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | battery | 0 | 29m | 3 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | battery | 0 | 26m | 3 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | kharanthan | 0 | 27m | 3 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 27m | 4 tygodnie temu |
| Violence of Action Vietnam | goldrush-ga | 0 | 25m | 1 miesiąc temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
Col.Panic
37x
Ulubione serwery
Violence of Action Vietnam
27 sessions · 10h
Ulubione mapy
goldrush-ga
9x · 3h
battery
4x · 2h
kharanthan
3x · 1h
railgun
2x · 1h
etl_bergen
2x · 1h
oasis
2x · 0h
ho_chi_minh_trail
1x · 0h
etl_bergen_v2
1x · 0h
mia_final
1x · 0h
q3dm7_et
1x · 0h