← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Mar 7, 2026
Last seen vor 10 Stunden
ALFA WOLF
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
18h 43m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
94
[TODO:de] Sessions
10
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
14
Verschiedene Maps
Mo., 18:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
24 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| [eG] FUN MAPS XPS | supply_pro | 0 | 2m | vor 10 Stunden |
| [eG] FUN MAPS XPS | caen_4 | 0 | 24m | vor 3 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | uje_christmas_tank | 0 | 23m | vor 3 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | adlernest_2 | 0 | 23m | vor 3 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | tower_b27j | 0 | 24m | vor 4 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | goldendunk_a2 | 0 | 24m | vor 4 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | caen_4 | 0 | 23m | vor 4 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | caen_4 | 0 | 23m | vor 5 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | monster_frag | 0 | 25m | vor 6 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | ugcfrag | 0 | 24m | vor 6 Tagen |
| [eG] FUN MAPS XPS | purefrag | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| [eG] FUN MAPS XPS | tankrace_b1 | 0 | 30m | vor 1 Woche |
| [eG] FUN MAPS XPS | baserace_desert | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| [eG] FUN MAPS XPS | baserace_desert | 0 | 26m | vor 2 Wochen |
| [eG] FUN MAPS XPS | tower_b27j | 0 | 25m | vor 2 Wochen |
| [eG] FUN MAPS XPS | caen_4 | 0 | 26m | vor 3 Wochen |
| [eG] FUN MAPS XPS | baserace_desert | 0 | 26m | vor 3 Wochen |
| [eG] FUN MAPS XPS | baserace_desert | 0 | 26m | vor 3 Wochen |
| [eG] FUN MAPS XPS | caen_4 | 0 | 26m | vor 3 Wochen |
| [eG] FUN MAPS XPS | tower_b27j | 0 | 24m | vor 3 Wochen |
[TODO:de] Known Aliases
ALFA WOLF
47x
[TODO:de] Favorite Servers
[eG] FUN MAPS XPS
47 sessions · 19h
[TODO:de] Favorite Maps
baserace_desert
9x · 4h
tower_b27j
8x · 3h
uje_christmas_tank
7x · 3h
tankrace_b1
5x · 2h
caen_4
5x · 2h
monster_frag
3x · 1h
purefrag
2x · 1h
fragmaze_fixed
2x · 1h
basket_panzer
1x · 0h
goldendunk_a2
1x · 0h