← [TODO:nl] ← Back to Players
Germany
First seen Mar 10, 2026
Last seen 1 maand geleden
>|PhD|RafAl|<
—
Unrated
6h 27m
[TODO:nl] Play Time
0
[TODO:nl] Total XP
0
XP/uur
0
Gem. XP/sessie
30
[TODO:nl] Sessions
4
Langste reeks
0
Huidige reeks
10
Maps gespeeld
di., 20:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
4 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | goldrush-gals | 0 | 28m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | goldrush-gals | 0 | 28m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | goldrush-gals | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | baserace_desert | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | mlb_temple | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | capuzzo | 0 | 23m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | oasis | 0 | 23m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | goldrush | 0 | 25m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | goldrush-gals | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | etl_bergen | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | etl_frostbite | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | oasis | 0 | 25m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | venice | 0 | 25m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | pirates | 0 | 24m | 1 maand geleden |
| ET:Legacy 2.90.0 DEV (official) | mlb_temple | 0 | 29m | 1 maand geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
>|PhD|RafAl|<
15x
[TODO:nl] Favorite Servers
ET:Legacy 2.90.0 DEV (official)
15 sessions · 6h
[TODO:nl] Favorite Maps
goldrush-gals
4x · 2h
mlb_temple
2x · 1h
oasis
2x · 1h
baserace_desert
1x · 0h
etl_bergen
1x · 0h
etl_frostbite
1x · 0h
venice
1x · 0h
goldrush
1x · 0h
pirates
1x · 0h
capuzzo
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe