← Zurück zu den Spielern
France
First seen Mar 13, 2026
Last seen vor 18 Stunden
Danos
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
14h 48m
[TODO:de] Play Time
4,889
[TODO:de] Total XP
330
XP/Stunde
66
Ø XP/Session
74
[TODO:de] Sessions
5
Längste Streak
5
Aktuelle Streak
18
Verschiedene Maps
Mo., 13:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
16 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 4889 | 1m | vor 18 Stunden |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_oasis_b3 | 0 | 24m | vor 1 Tag |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_adlernest | 0 | 23m | vor 1 Tag |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_battery | 0 | 23m | vor 2 Tagen |
| TeamMuppet ETLegacy | pirates | 0 | 23m | vor 2 Tagen |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 0 | 24m | vor 3 Tagen |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_battery | 0 | 23m | vor 4 Tagen |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_supply | 0 | 23m | vor 4 Tagen |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 0 | 23m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 0 | 23m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 0 | 23m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | caen2 | 0 | 23m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | library_b3 | 0 | 23m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | radar | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_braundorf | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_adlernest | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 0 | 23m | vor 2 Wochen |
[TODO:de] Known Aliases
Danos
76x
[TODO:de] Favorite Servers
TeamMuppet ETLegacy
37 sessions · 15h
[TODO:de] Favorite Maps
goldrush-ga
5x · 2h
etl_adlernest
4x · 2h
library_b3
4x · 2h
bremen_truckmod
4x · 2h
etl_supply
3x · 1h
sw_battery
3x · 1h
et_operation_b3
3x · 1h
erdenberg_t2
1x · 0h
radar
1x · 0h
oasi
1x · 0h