← [TODO:nl] ← Back to Players
United Kingdom
First seen Mar 14, 2026
Last seen 1 maand geleden
jos
—
Unrated
8h 49m
[TODO:nl] Play Time
0
[TODO:nl] Total XP
0
XP/uur
0
Gem. XP/sessie
40
[TODO:nl] Sessions
3
Langste reeks
0
Huidige reeks
13
Maps gespeeld
ma., 00:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
3 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | te_escape2 | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | bremen_final | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | frostbite | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_b3 | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_sp_delivery | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | missile_b3 | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | radar | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | adlernest | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | missile_b3 | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | caen2 | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 26m | 1 maand geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
jos
20x
[TODO:nl] Favorite Servers
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
20 sessions · 9h
[TODO:nl] Favorite Maps
supply
3x · 1h
sp_delivery_te
3x · 1h
sw_goldrush_te
3x · 1h
missile_b3
2x · 1h
erdenberg_b3
1x · 0h
te_escape2
1x · 0h
etl_sp_delivery
1x · 0h
bremen_final
1x · 0h
radar
1x · 0h
frostbite
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe