← ← Cofnij do Gracze

[BOT]Korv

Australia Australia First seen Mar 16, 2026 Last seen 9 godzin temu
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
145h 17m
Czas gry
6,701
Całkowita liczba XP
46
XP/godz.
9
Śr. XP/sesję
718
Sesje
6
Najdłuższa seria
3
Aktualna seria
18
Zagrane mapy
pon, 17:00
Szczyt aktywności

Mapa aktywności

21 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej

Ostatnie sesje

Nazwa serwera Mapa Wynik Czas trwania Kiedy
1944 JayMod 2.8.2beta fa_italy_b3 2051 2m 9 godzin temu
1944 JayMod 2.8.2beta fa_italy_b3 377 1m 16 godzin temu
1944 JayMod 2.8.2beta radar_winter 0 22m 1 dzień temu
1944 JayMod 2.8.2beta fueldump 0 21m 1 dzień temu
1944 JayMod 2.8.2beta etl_supply 0 21m 1 dzień temu
1944 JayMod 2.8.2beta uje_oasis_xmas 0 19m 1 dzień temu
1944 JayMod 2.8.2beta uje_oasis_xmas 0 14m 2 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta etl_supply 0 22m 2 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta etl_adlernest 0 22m 2 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta uje_oasis_xmas 0 22m 2 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta fueldump 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta radar_winter 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta fa_italy_b3 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta uje_goldrush 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta baserace 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta baserace 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta fa_italy_b3 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta etl_frostbite_v14 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta baserace 0 22m 4 dni temu
1944 JayMod 2.8.2beta uje_temple_xmas 0 22m 4 dni temu

Znane aliasy (pseudonimy)

[BOT]Korv 634x

Ulubione serwery

1944 JayMod 2.8.2beta
358 sessions · 145h
-OZ-OCE N!tmod DISCORD
1 sessions · 0h

Ulubione mapy

fueldump 41x · 17h
baserace 35x · 14h
titg_b1 29x · 12h
uje_temple_xmas 29x · 12h
oasis 26x · 11h
uje_oasis_xmas 25x · 10h
goldrush 22x · 9h
uje_goldrush 21x · 8h
fa_italy_b3 22x · 8h
battery 18x · 7h

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony internetowej. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności.