← [TODO:tr] ← Back to Players
France
First seen Mar 25, 2026
Last seen 16 saat önce
Csendor
1,000
ELO Rating ([TODO:tr] Peak: 1,000)
33h 35m
[TODO:tr] Play Time
2,372
[TODO:tr] Total XP
71
XP/Saat
14
Ort. XP/Oturum
164
[TODO:tr] Sessions
5
En Uzun Seri
2
Mevcut Seri
30
Oynanan Haritalar
Pts, 17:00
Zirve Aktivite
Aktivite Haritası
17 aktif gün
0
6
12
18
Pts
Sal
Çar
Per
Cum
Cts
Paz
az
çok
[TODO:tr] Recent Sessions
| [TODO:tr] Server Name | [TODO:tr] Map | [TODO:tr] Score | [TODO:tr] Duration | [TODO:tr] When |
|---|---|---|---|---|
| [!!!]Hirntot Legacy | sw_battery | 322 | 2m | 16 saat önce |
| TeamMuppet ETLegacy | library_b3 | 1648 | 1m | 19 saat önce |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 0 | 4m | 1 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_adlernest | 0 | 25m | 1 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | frost2_final | 0 | 25m | 1 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 0 | 25m | 1 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | erdenberg_t2 | 0 | 25m | 1 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_beach | 0 | 25m | 3 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | radar | 0 | 24m | 3 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 0 | 24m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | caen2 | 0 | 24m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | pirates | 0 | 24m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_adlernest | 0 | 24m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_battery | 0 | 24m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 0 | 24m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | decay_b7 | 0 | 24m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | haemar_b1 | 0 | 23m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | library_b3 | 0 | 23m | 4 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_base | 0 | 25m | 5 gün önce |
| TeamMuppet ETLegacy | library_b3 | 0 | 25m | 5 gün önce |
[TODO:tr] Known Aliases
Csendor
274x
[TODO:tr] Favorite Servers
TeamMuppet ETLegacy
76 sessions · 31h
[!!!]Hirntot Legacy
6 sessions · 2h
[TODO:tr] Favorite Maps
goldrush-ga
6x · 3h
etl_sp_delivery
6x · 2h
decay_b7
5x · 2h
erdenberg_t2
5x · 2h
etl_frostbite
4x · 2h
pirates
4x · 2h
etl_supply
4x · 2h
etl_base
4x · 2h
missile_b4
4x · 2h
et_ufo_final
3x · 1h