← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen vor 13 Stunden
Hunter
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
19h 40m
[TODO:de] Play Time
239
[TODO:de] Total XP
12
XP/Stunde
2
Ø XP/Session
98
[TODO:de] Sessions
6
Längste Streak
4
Aktuelle Streak
10
Verschiedene Maps
Di., 23:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
14 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| ET: Csirak Nepe | radar | 224 | 13m | vor 13 Stunden |
| ET: Csirak Nepe | goldrush | 0 | 2m | vor 14 Stunden |
| ET: Csirak Nepe | battery | 0 | 25m | vor 2 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | goldrush | 0 | 25m | vor 2 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | oasis | 0 | 25m | vor 2 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | radar | 0 | 25m | vor 2 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | fueldump | 0 | 25m | vor 2 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | venice | 0 | 25m | vor 2 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | goldrush | 0 | 24m | vor 2 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | fueldump | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | etl_frostbite_v5 | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | railgun | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | fueldump | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | fueldump | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | battery | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | goldrush | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | railgun | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | fueldump | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | fueldump | 0 | 25m | vor 3 Tagen |
| ET: Csirak Nepe | venice | 0 | 34m | vor 5 Tagen |
[TODO:de] Known Aliases
Hunter
65x
Hunter
4x
Hunter
2x
[TODO:de] Favorite Servers
ET: Csirak Nepe
20 sessions · 8h
ET: Csirak Nepe
15 sessions · 6h
Rebels of Gaming ET 2.60b
11 sessions · 5h
ET: Csirak Nepe
3 sessions · 1h
Kill me Kurwa
1 sessions · 0h
[TODO:de] Favorite Maps
fueldump
9x · 4h
venice
8x · 3h
oasis
8x · 3h
goldrush
9x · 3h
radar
6x · 2h
railgun
5x · 2h
battery
2x · 1h
subway
2x · 1h
etl_bergen_v1
1x · 0h
etl_frostbite_v5
1x · 0h