← [TODO:nl] ← Back to Players
United Kingdom
First seen Feb 17, 2026
Last seen 1 maand geleden
(HBC)d3vil'
1,442
ELO Rating
1h 32m
[TODO:nl] Play Time
53,905
[TODO:nl] Total XP
35,155
XP/uur
3,850
Gem. XP/sessie
14
[TODO:nl] Sessions
1
Langste reeks
1
Huidige reeks
12
Maps gespeeld
do., 20:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
3 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | bremen_final | 53851 | 7m | 14 uur geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | frostbite | 54 | 5m | 14 uur geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_ga | 0 | 1m | 14 uur geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_supply | 0 | 24m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | bremen_final | 0 | 24m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_ice | 0 | 24m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_ga | 0 | 10m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | missile_b3 | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | bremen_final | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 10m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_adlernest | 0 | 10m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | karsiah_te2 | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_sp_delivery | 0 | 10m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_supply | 0 | 10m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 10m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_frostbite | 0 | 7m | 1 maand geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
(HBC)d^=3vil^='
71x
(HBC)d3vil'
13x
[TODO:nl] Favorite Servers
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
17 sessions · 3h
[TODO:nl] Favorite Maps
bremen_final
3x · 1h
etl_supply
2x · 1h
etl_ice
1x · 0h
sw_goldrush_te
2x · 0h
karsiah_te2
1x · 0h
erdenberg_ga
2x · 0h
missile_b3
1x · 0h
sp_delivery_te
1x · 0h
etl_sp_delivery
1x · 0h
etl_adlernest
1x · 0h