← ← Cofnij do Gracze
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen 2 godziny temu
Hammer
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
104h 10m
Czas gry
4,145
Całkowita liczba XP
40
XP/godz.
7
Śr. XP/sesję
592
Sesje
14
Najdłuższa seria
5
Aktualna seria
10
Zagrane mapy
czw, 20:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
55 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 10 | 2m | 2 godziny temu |
| 2tFu's|Beach 24/7 | mp_beach | 74 | 2m | 3 godziny temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 2m | 3 godziny temu |
| 2tFu's|Beach 24/7 | mp_beach | 0 | 2m | 4 godziny temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 77 | 1m | 5 godzin temu |
| 2tFu's|Beach 24/7 | mp_beach | 27 | 2m | 7 godzin temu |
| 2tFu's|Beach 24/7 | mp_beach | 0 | 2m | 8 godzin temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 21 | 2m | 8 godzin temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 2m | 22 godziny temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | -2 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 32 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 23m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 21m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 21m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 19m | 1 dzień temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
Hammer
504x
HammeR
89x
Hammer
21x
Ulubione serwery
CALIFORNIA BEACH
238 sessions · 87h
2tFu's|Beach 24/7
51 sessions · 8h
2tFu's|Beach 24/7
22 sessions · 7h
2tFu's|Beach 24/7
18 sessions · 6h
F|A RECRUITING XP SAVE
3 sessions · 1h
Ulubione mapy
mp_beach
329x · 108h
mp_beach2e
2x · 1h
etl_sp_delivery
1x · 0h
decay_b7
1x · 0h
fueldump
1x · 0h
snatch3
1x · 0h
tsc_airfield_sniper_final
1x · 0h
mml_minastirith_fp3
1x · 0h
sw_battery
1x · 0h
river_port
1x · 0h