← ← Retour aux joueurs
Germany
First seen Apr 1, 2026
Last seen il y a 12 heures
TIGON
—
Unrated
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
2h 41m
Temps de jeu
0
XP total
0
XP/Heure
0
XP moy./session
24
Sessions
2
Série la plus longue
2
Série actuelle
9
Cartes jouées
lun., 12:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
5 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | ga_el_kef | 0 | 0m | il y a 12 heures |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_beach | 1824 | 1m | il y a 12 heures |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | babylon_ctf_night | 690 | 2m | il y a 19 heures |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | babylon_ctf_night | 0 | 2m | il y a 20 heures |
| F|A RECRUITING XP SAVE | braundorf_final | 0 | 1m | il y a 1 jour |
| F|A RECRUITING XP SAVE | railgun | 82 | 1m | il y a 1 jour |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | radar | 0 | 24m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | warmissile_beta1 | 0 | 24m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | capuzzo | 0 | 26m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | italyfp3 | 0 | 26m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | italyfp3 | 0 | 27m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | warmissile_beta1 | 0 | 27m | il y a 2 semaines |
Pseudonymes connus
TIGON
123x
Serveurs favoris
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
10 sessions · 3h
F|A RECRUITING XP SAVE
2 sessions · 0h
Cartes favorites
italyfp3
2x · 1h
warmissile_beta1
2x · 1h
capuzzo
1x · 0h
radar
1x · 0h
babylon_ctf_night
2x · 0h
braundorf_final
1x · 0h
railgun
1x · 0h
etl_beach
1x · 0h
ga_el_kef
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe