← Back to Players
United States
First seen Apr 2, 2026
Last seen 2 hours ago
Disguised Enemy
1,000
ELO Rating (Peak: 1,000)
26h 51m
Play Time
1,287,641
Total XP
47,957
XP/Hour
8,254
Avg XP/Session
156
Sessions
17
Longest Streak
17
Current Streak
20
Maps Played
Fri, 20:00
Peak Activity
Activity Heatmap
17 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| F|A RECRUITING XP SAVE | warbell | 60309 | 1m | 2 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | venice_ne4 | 16426 | 1m | 6 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | bba0-beta2 | 60033 | 1m | 8 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | warbell | 59991 | 0m | 8 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | goldrush-gals | 59931 | 0m | 9 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_oasis_b3 | 59882 | 1m | 10 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo6 | 59826 | 1m | 12 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | am_hydro_dam | 59756 | 1m | 12 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_italy_b3 | 59720 | 1m | 15 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | decay_b7 | 59676 | 1m | 16 hours ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | mml_minastirith_fp3 | 59582 | 1m | 1 day ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | teuthonia_final | 59506 | 2m | 1 day ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | decay_b7 | 59275 | 1m | 1 day ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | capuzzo | 59101 | 1m | 1 day ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | haunted_mansion | 59084 | 1m | 1 day ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | bba0-beta2 | 0 | 21m | 2 days ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_oasis_b3 | 0 | 26m | 2 days ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | mml_minastirith_fp3 | 0 | 25m | 2 days ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | am_hydro_dam | 0 | 24m | 2 days ago |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_italy_b3 | 0 | 21m | 3 days ago |
Known Aliases
Disguised Enemy
301x
Favorite Servers
F|A RECRUITING XP SAVE
78 sessions · 27h
Favorite Maps
kerkyra
7x · 3h
fa_oasis_b3
7x · 3h
bba0-beta2
7x · 2h
mml_minastirith_fp3
6x · 2h
venice_ne4
6x · 2h
capuzzo
6x · 2h
fa_italy_b3
5x · 2h
goldrush-gals
4x · 1h
etdo1
3x · 1h
am_hydro_dam
4x · 1h