← [TODO:nl] ← Back to Players
France
First seen Feb 18, 2026
Last seen 1 maand geleden
Spring is everywhere (harmless nick
1,076
ELO Rating
5h 11m
[TODO:nl] Play Time
43,241
[TODO:nl] Total XP
8,342
XP/uur
1,351
Gem. XP/sessie
32
[TODO:nl] Sessions
3
Langste reeks
0
Huidige reeks
12
Maps gespeeld
vr., 00:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
12 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 22493 | 8m | 1 dag geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | pirates | 0 | 6m | 1 dag geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush | 20748 | 2m | 1 dag geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 0 | 28m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | capuzzo | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_beach | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | industry2 | 0 | 31m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 24m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 23m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | teuthonia_final | 0 | 21m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | steelplant2 | 0 | 6m | 1 maand geleden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 4m | 2 maanden geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
Spring is everywhere (harmless nick
21x
[TODO:nl] Favorite Servers
F|A BEGINNERS #2 XPS
16 sessions · 5h
[TODO:nl] Favorite Maps
fa_italy_b3_fixed
4x · 1h
industry2
1x · 1h
fueldump
1x · 0h
goldrush-gals
2x · 0h
etl_beach
1x · 0h
venice_ne4
1x · 0h
etl_adlernest
1x · 0h
capuzzo
1x · 0h
teuthonia_final
1x · 0h
pirates
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe