← [TODO:nl] ← Back to Players
Israel
First seen Apr 8, 2026
Last seen 9 uur geleden
destiny
1,000
ELO Rating ([TODO:nl] Peak: 1,000)
12h 17m
[TODO:nl] Play Time
410
[TODO:nl] Total XP
33
XP/uur
5
Gem. XP/sessie
76
[TODO:nl] Sessions
2
Langste reeks
2
Huidige reeks
15
Maps gespeeld
ma., 02:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
7 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 1m | 9 uur geleden |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 2m | 9 uur geleden |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 10m | 11 uur geleden |
| RTCW ET Israel | decay_sw | 0 | 2m | 14 uur geleden |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 10m | 15 uur geleden |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 2m | 16 uur geleden |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 3m | 16 uur geleden |
| RTCW ET Israel | missile_b3 | 0 | 1m | 17 uur geleden |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 1m | 1 dag geleden |
| RTCW ET Israel | et_operation_b8 | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| RTCW ET Israel | etl_ice | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| RTCW ET Israel | etl_frostbite | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| RTCW ET Israel | erdenberg_t2 | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| Falafel & Firefights | railgun | 0 | 22m | 5 dagen geleden |
| Falafel & Firefights | railgun | 0 | 22m | 5 dagen geleden |
| Falafel & Firefights | railgun | 0 | 22m | 5 dagen geleden |
| Falafel & Firefights | goldrush | 0 | 21m | 5 dagen geleden |
| Falafel & Firefights | sw_goldrush_te | 0 | 21m | 5 dagen geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
destiny
134x
[TODO:nl] Favorite Servers
RTCW ET Israel
23 sessions · 7h
Falafel & Firefights
15 sessions · 6h
[TODO:nl] Favorite Maps
supply
11x · 2h
railgun
5x · 2h
etl_ice
4x · 2h
missile_b4
3x · 1h
braundorf_b4
2x · 1h
bremen_b3
2x · 1h
radar
2x · 1h
sw_goldrush_te
2x · 1h
sw_oasis_b3
1x · 0h
et_operation_b8
1x · 0h