← Zurück zu den Spielern
France
First seen Apr 12, 2026
Last seen vor 1 Tag
=F|A=Ashuyai
—
Unrated
7h 0m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
36
[TODO:de] Sessions
1
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
15
Verschiedene Maps
So., 14:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
3 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 2m | vor 1 Tag |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | capuzzo | 0 | 25m | vor 4 Tagen |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | capuzzo | 0 | 25m | vor 4 Tagen |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 25m | vor 6 Tagen |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | snatch3 | 0 | 25m | vor 6 Tagen |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | school | 0 | 25m | vor 6 Tagen |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | baserace | 0 | 25m | vor 6 Tagen |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | caen2 | 0 | 25m | vor 6 Tagen |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | praetoria_m2 | 0 | 25m | vor 6 Tagen |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 0 | 25m | vor 1 Woche |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 24m | vor 1 Woche |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | radar | 0 | 24m | vor 1 Woche |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | ctf_face_b1 | 0 | 24m | vor 1 Woche |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldendunk_a2 | 0 | 24m | vor 1 Woche |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | steelplant2 | 0 | 24m | vor 1 Woche |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | n2d_purefrag21 | 0 | 24m | vor 1 Woche |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | uje_classroom_sniper | 0 | 24m | vor 1 Woche |
[TODO:de] Known Aliases
=F|A=Ashuyai
20x
[TODO:de] Favorite Servers
F|A BEGINNERS #2 XPS
11 sessions · 4h
F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER
7 sessions · 3h
[TODO:de] Favorite Maps
capuzzo
2x · 1h
goldrush-gals
2x · 1h
fa_italy_b3_fixed
2x · 0h
baserace
1x · 0h
et_mor2_night_final
1x · 0h
caen2
1x · 0h
snatch3
1x · 0h
praetoria_m2
1x · 0h
school
1x · 0h
steelplant2
1x · 0h