← ← Cofnij do Gracze
Germany
First seen Apr 16, 2026
Last seen 9 godzin temu
SmuRffL!k3
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
24m
Czas gry
640,142
Całkowita liczba XP
1,600,355
XP/godz.
15,241
Śr. XP/sesję
42
Sesje
3
Najdłuższa seria
3
Aktualna seria
14
Zagrane mapy
pt, 12:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
3 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_beach | 0 | 1m | 9 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 0 | 1m | 10 godzin temu |
| F|A NOQUARTER XPS | praetoria_m2 | 3964 | 1m | 10 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 0 | 1m | 13 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 0 | 1m | 15 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 0 | 1m | 16 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | oasis | 0 | 2m | 17 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 0 | 1m | 17 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 0 | 1m | 18 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 22129 | 1m | 20 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 1m | 20 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | river_port | 0 | 2m | 20 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | river_port | 0 | 1m | 20 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 21620 | 1m | 21 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 0 | 1m | 21 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 0 | 2m | 21 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 21321 | 1m | 21 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 20542 | 1m | 22 godziny temu |
| F|A NOQUARTER XPS | fa_bremen_final | 2490 | 1m | 1 dzień temu |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 1429 | 1m | 1 dzień temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
SmuRffL!k3
678x
Ulubione serwery
F|A BEGINNERS #2 XPS
17 sessions · 0h
F|A NOQUARTER XPS
4 sessions · 0h
Ulubione mapy
venice_ne4
3x · 0h
titg_b1
3x · 0h
river_port
2x · 0h
fueldump
2x · 0h
goldrush-gals
2x · 0h
oasis
1x · 0h
et_mor2_night_final
1x · 0h
etl_beach
1x · 0h
venice
1x · 0h
etl_adlernest
1x · 0h