← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Feb 18, 2026
Last seen vor 18 Minuten
AlloMyDalings
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
29h 8m
[TODO:de] Play Time
1,327
[TODO:de] Total XP
46
XP/Stunde
8
Ø XP/Session
170
[TODO:de] Sessions
6
Längste Streak
3
Aktuelle Streak
6
Verschiedene Maps
Mi., 08:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
38 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 294 | 2m | vor 18 Minuten |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 24 | 2m | vor 1 Stunde |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 165 | 2m | vor 2 Stunden |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 115 | 2m | vor 19 Stunden |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 2 | 2m | vor 1 Tag |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 23m | vor 1 Tag |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 22m | vor 4 Tagen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 20m | vor 4 Tagen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 17m | vor 5 Tagen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | vor 5 Tagen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 23m | vor 5 Tagen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 19m | vor 6 Tagen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 27m | vor 6 Tagen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 24m | vor 6 Tagen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 27m | vor 1 Woche |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 27m | vor 1 Woche |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 23m | vor 1 Woche |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 23m | vor 1 Woche |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 20m | vor 1 Woche |
[TODO:de] Known Aliases
allomydalings
158x
AlloMyDalings
2x
[TODO:de] Favorite Servers
CALIFORNIA BEACH
60 sessions · 23h
2tFu's|Beach 24/7
15 sessions · 3h
2tFu's|Beach 24/7
4 sessions · 1h
|ToaK|Classic Maps Server
2 sessions · 1h
= WarZone =
2 sessions · 1h
[TODO:de] Favorite Maps
mp_beach
80x · 27h
infamy
2x · 1h
mp_fueldump_b2
1x · 0h
mk_x_lab
1x · 0h
ypg_kings
1x · 0h
mp_horus2
1x · 0h