← Zurück zu den Spielern
Poland
First seen Feb 18, 2026
Last seen vor 1 Monat
ET M.....
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
4h 20m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
50
[TODO:de] Sessions
3
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
19
Verschiedene Maps
Sa., 23:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
5 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | ctf_face_b1 | 0 | 14m | vor 2 Minuten |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | baserace_desert | 0 | 7m | vor 2 Minuten |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | eagles_2ways_b3 | 0 | 7m | vor 2 Minuten |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | supply_pro | 0 | 4m | vor 2 Minuten |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | snatch3 | 0 | 9m | vor 2 Minuten |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | goldrush | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | pirates | 0 | 11m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | venice_ne4 | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | venice_ne4 | 0 | 11m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | caen2 | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | bremen_truckmod | 0 | 11m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | pirates | 0 | 11m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | goldendunk_a2 | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | school | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | baserace_desert | 0 | 11m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | braundorf_b4 | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | radar | 0 | 11m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | sp_delivery_te | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | snatch3 | 0 | 11m | vor 1 Monat |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | mlb_temple | 0 | 10m | vor 1 Monat |
[TODO:de] Known Aliases
ET M.....
524x
[TODO:de] Favorite Servers
=|PoLISH|SoLDIERS|=
25 sessions · 4h
[TODO:de] Favorite Maps
venice_ne4
2x · 0h
pirates
2x · 0h
mlb_temple
2x · 0h
snatch3
2x · 0h
baserace_desert
2x · 0h
supply_pro
2x · 0h
ctf_face_b1
1x · 0h
braundorf_b4
1x · 0h
goldendunk_a2
1x · 0h
caen2
1x · 0h