← Zurück zu den Spielern
United Kingdom
First seen Feb 18, 2026
Last seen vor 1 Monat
Player?
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
22m
[TODO:de] Play Time
1,172
[TODO:de] Total XP
3,196
XP/Stunde
147
Ø XP/Session
8
[TODO:de] Sessions
2
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
14
Verschiedene Maps
Do., 20:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
3 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A SILENT RECRUITING XPS | caen2 | 0 | 6m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_frostbite | 0 | 6m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_bremen_final | 0 | 8m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush | 20362 | 5m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_bremen_final | 0 | 7m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_adlernest | 0 | 6m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_italy_b3_fixed | 20021 | 6m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | venice | 0 | 4m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush | 0 | 7m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | oasis | 19478 | 3m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | cluedo | 0 | 2m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | radar | 18964 | 4m | vor 1 Monat |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | pirates | 0 | 7m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 7m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | frostbite | 576 | 4m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | crevasse_b3 | 0 | 8m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | frostbite | 0 | 3m | vor 1 Monat |
[TODO:de] Known Aliases
^pPlayer?
373x
^pPlayer?
122x
[TODO:de] Favorite Servers
F|A SILENT RECRUITING XPS
13 sessions · 1h
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
4 sessions · 0h
[TODO:de] Favorite Maps
fa_bremen_final
2x · 0h
goldrush
2x · 0h
crevasse_b3
1x · 0h
frostbite
2x · 0h
pirates
1x · 0h
sp_delivery_te
1x · 0h
fa_italy_b3_fixed
1x · 0h
etl_frostbite
1x · 0h
etl_adlernest
1x · 0h
caen2
1x · 0h