← Zurück zu den Spielern

Rayek

United Kingdom United Kingdom First seen Feb 18, 2026 Last seen vor 19 Stunden
1,523
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,523)
39h 43m
[TODO:de] Play Time
1,875,534
[TODO:de] Total XP
47,223
XP/Stunde
8,487
Ø XP/Session
221
[TODO:de] Sessions
4
Längste Streak
2
Aktuelle Streak
37
Verschiedene Maps
Sa., 23:00
Aktivste Zeit

Aktivitäts-Heatmap

32 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr

[TODO:de] Recent Sessions

[TODO:de] Server Name [TODO:de] Map [TODO:de] Score [TODO:de] Duration [TODO:de] When
9MM*CLAN*FUN2* mml_minastirith_fp3 205848 2m vor 19 Stunden
9MM*CLAN*FUN2* venice 205359 2m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* venice 204692 2m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* goldrush-ga 203540 2m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* sg2_1945_2_catc 203176 2m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* supplydepot2 0 2m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* snatch3 146807 8m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* mlb_daybreak 132529 26m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* caen2 122949 9m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* mml_minastirith_fp3 121517 10m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* et_mor2_night_final 120958 10m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* mml_minastirith_fp3 120086 10m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* battery 119154 9m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* mml_minastirith_fp3 117754 9m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* mml_minastirith_fp3 116686 7m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* venice 115387 7m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* mml_minastirith_fp3 113470 8m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* mml_minastirith_fp3 110432 4m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* snatch3 107485 4m vor 1 Tag
9MM*CLAN*FUN2* braundorf_final 107144 3m vor 1 Tag

[TODO:de] Known Aliases

Rayek 240x

[TODO:de] Favorite Servers

[TODO:de] Favorite Maps

mml_minastirith_fp3 23x · 8h
mlb_temple 9x · 4h
venice 9x · 3h
fueldump 6x · 3h
eagles_2ways_b3 5x · 2h
mlb_daybreak 5x · 2h
goldrush-ga 4x · 1h
etsbay 3x · 1h
caen2 3x · 1h
fortress 2x · 1h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Wir verwenden Cookies, um die beste Erfahrung auf unserer Website zu gewährleisten. Durch weiteres Surfen stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzerklärung.