← [TODO:nl] ← Back to Players
Netherlands
First seen Feb 18, 2026
Last seen 17 uur geleden
|>B<|4nGel
1,000
ELO Rating ([TODO:nl] Peak: 1,000)
19h 6m
[TODO:nl] Play Time
7,234,747
[TODO:nl] Total XP
378,783
XP/uur
80,386
Gem. XP/sessie
90
[TODO:nl] Sessions
3
Langste reeks
1
Huidige reeks
36
Maps gespeeld
do., 20:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
13 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| |>B<|Bunker4fun | mlb_hotchkiss | 0 | 1m | 17 uur geleden |
| |>B<|Bunker4fun | kerkyra | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | fueldump_uvf | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | et_mor2_night_final | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | oasi | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | goldrush | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | etl_adlernest | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | vio_grail | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | 2tanks | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | goldrush | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | goldrush | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | oasi | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | berserk_te | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | op_lucky_a2 | 0 | 28m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | canyonlake | 0 | 28m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | etl_supply | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | battery | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | radar | 0 | 27m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | grotli | 0 | 31m | 2 weken geleden |
| |>B<|Bunker4fun | canyonlake | 0 | 30m | 2 weken geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
|>B<|4nGel
147x
^n|>B^n<|4n^nGel
41x
[TODO:nl] Favorite Servers
|>B<|Bunker4fun
57 sessions · 23h
[TODO:nl] Favorite Maps
oasi
6x · 3h
goldrush
6x · 2h
etl_adlernest
4x · 2h
grotli
3x · 1h
vio_grail
3x · 1h
canyonlake
2x · 1h
vesuvius
2x · 1h
et_ufo_final
2x · 1h
sub_base_final
1x · 1h
110_factory
1x · 1h