← ← Cofnij do Gracze
France
First seen Feb 18, 2026
Last seen 2 godziny temu
Hunting
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
55h 46m
Czas gry
1,847,944
Całkowita liczba XP
33,137
XP/godz.
5,923
Śr. XP/sesję
312
Sesje
19
Najdłuższa seria
19
Aktualna seria
28
Zagrane mapy
pon, 03:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
51 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 135408 | 1m | 2 godziny temu |
| F|A RECRUITING XP SAVE | warbell | 0 | 0m | 2 godziny temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush | 135062 | 2m | 14 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 0 | 21m | 1 dzień temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 0 | 23m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | steelplant2 | 0 | 23m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush | 0 | 21m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | river_port | 0 | 26m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | river_port | 0 | 26m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 0 | 26m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | snatch3 | 0 | 26m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 0 | 26m | 2 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush | 0 | 20m | 3 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 14m | 3 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | et_mor2_night_final | 0 | 25m | 3 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_warbell | 0 | 22m | 4 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 20m | 4 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 0 | 17m | 4 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 26m | 4 dni temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | vio_grail | 0 | 26m | 4 dni temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
Hunting
272x
Ulubione serwery
F|A BEGINNERS #2 XPS
155 sessions · 56h
F|A RECRUITING XP SAVE
1 sessions · 0h
Ulubione mapy
fa_italy_b3_fixed
19x · 7h
goldrush-gals
17x · 7h
fa_bremen_final
13x · 4h
titg_b1
12x · 4h
et_mor2_night_final
10x · 4h
nuclear_delivery_b3
9x · 4h
etl_supply
8x · 3h
etl_adlernest
7x · 2h
industry2
6x · 2h
oasis
7x · 2h