← ← Cofnij do Gracze

Vorabb

Poland Poland First seen Feb 18, 2026 Last seen 6 dni temu
1,512
ELO Rating
31h 25m
Czas gry
1,424,730
Całkowita liczba XP
45,349
XP/godz.
8,004
Śr. XP/sesję
178
Sesje
9
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
25
Zagrane mapy
sob, 23:00
Szczyt aktywności

Mapa aktywności

30 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej

Ostatnie sesje

Nazwa serwera Mapa Wynik Czas trwania Kiedy
=|PoLISH|SoLDIERS|= purefrag 150488 6m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= goldrush 143052 10m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= venice_ne4 142682 10m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= italyfp2 142434 10m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= frostbite 142093 10m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= erdenberg_t1 141719 11m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= mlb_temple 141424 7m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= bremen_truckmod 140545 7m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= sw_goldrush_te 140259 4m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= supply_pro 140034 5m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= italyfp2 0 24m 6 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= teuthonia_final 0 26m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= venice_ne4 0 24m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= adlernest_2 0 28m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= italyfp2 0 26m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= oasis 0 27m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= adlernest_2 0 30m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= fragmaze_fixed 0 30m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= purefrag 0 29m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= sw_goldrush_te 0 29m 3 tygodnie temu

Znane aliasy (pseudonimy)

Vorabb 134x

Ulubione serwery

=|PoLISH|SoLDIERS|=
89 sessions · 31h

Ulubione mapy

baserace_desert 9x · 4h
venice_ne4 10x · 3h
goldrush 7x · 2h
adlernest_2 6x · 2h
italyfp2 6x · 2h
supply_pro 6x · 2h
teuthonia_final 5x · 2h
sw_goldrush_te 5x · 2h
fragmaze_fixed 3x · 1h
mlb_temple 3x · 1h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony internetowej. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności.