← [TODO:nl] ← Back to Players
United States
First seen Feb 18, 2026
Last seen 1 maand geleden
Guille
1,000
ELO Rating ([TODO:nl] Peak: 1,000)
3h 3m
[TODO:nl] Play Time
0
[TODO:nl] Total XP
0
XP/uur
0
Gem. XP/sessie
34
[TODO:nl] Sessions
2
Langste reeks
1
Huidige reeks
8
Maps gespeeld
ma., 23:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
3 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush-gals | 3628 | 11m | 3 minuten geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | capuzzo | 3143 | 6m | 3 minuten geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_bremen_final | 2746 | 5m | 3 minuten geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | capuzzo | 2166 | 4m | 3 minuten geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | venice | 0 | 14m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | braundorf_final | 0 | 13m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_adlernest | 0 | 14m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush-gals | 0 | 13m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush-gals | 0 | 13m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | capuzzo | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | caen2 | 0 | 12m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | caen2 | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_bremen_final | 0 | 12m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | decay_b7 | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | decay_b7 | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | braundorf_final | 0 | 11m | 1 maand geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_adlernest | 0 | 11m | 1 maand geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
Guille
71x
[TODO:nl] Favorite Servers
F|A SILENT RECRUITING XPS
17 sessions · 3h
[TODO:nl] Favorite Maps
goldrush-gals
3x · 1h
etl_adlernest
2x · 0h
braundorf_final
2x · 0h
caen2
2x · 0h
decay_b7
2x · 0h
capuzzo
3x · 0h
fa_bremen_final
2x · 0h
venice
1x · 0h