← ← Retour aux joueurs
Germany
First seen Feb 19, 2026
Last seen il y a 18 heures
[BOT]Argo
1,000
ELO Rating (Record: 1,000)
15h 31m
Temps de jeu
1,444
XP total
93
XP/Heure
18
XP moy./session
82
Sessions
2
Série la plus longue
1
Série actuelle
16
Cartes jouées
jeu., 12:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
8 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| 1944 JayMod 2.8.2beta | fa_italy_b3 | 747 | 2m | il y a 18 heures |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | fa_italy_b3 | 396 | 0m | il y a 1 jour |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | fa_italy_b3 | 8 | 1m | il y a 1 jour |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | fa_italy_b3 | 293 | 0m | il y a 1 jour |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | radar | 0 | 23m | il y a 6 jours |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | oasis | 0 | 23m | il y a 6 jours |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | etl_frostbite_v14 | 0 | 23m | il y a 6 jours |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | goldrush | 0 | 23m | il y a 6 jours |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | uje_temple_xmas | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | fa_italy_b3 | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | fueldump | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | radar_winter | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | goldrush | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | etl_beach | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | railgun | 0 | 25m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | fueldump | 0 | 25m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | etl_adlernest | 0 | 25m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | etl_adlernest | 0 | 25m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | radar_winter | 0 | 25m | il y a 1 semaine |
| 1944 JayMod 2.8.2beta | etl_adlernest | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
Pseudonymes connus
[BOT]Argo
223x
^o[BOT]Argo
1x
Serveurs favoris
1944 JayMod 2.8.2beta
40 sessions · 15h
ETLHost
1 sessions · 0h
Cartes favorites
fa_italy_b3
8x · 2h
railgun
4x · 2h
radar_winter
4x · 2h
oasis
3x · 1h
etl_adlernest
3x · 1h
goldrush
3x · 1h
radar
3x · 1h
baserace
2x · 1h
fueldump
2x · 1h
uje_temple_xmas
2x · 1h