← ← Cofnij do Gracze

Ludzik lego

Poland Poland First seen Feb 17, 2026 Last seen 20 godzin temu
1,794
ELO Rating (Szczytowy: 1,795)
11h 44m
Czas gry
1,865,456
Całkowita liczba XP
158,988
XP/godz.
25,909
Śr. XP/sesję
72
Sesje
3
Najdłuższa seria
1
Aktualna seria
19
Zagrane mapy
sob, 23:00
Szczyt aktywności

Mapa aktywności

19 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej

Ostatnie sesje

Nazwa serwera Mapa Wynik Czas trwania Kiedy
=|PoLISH|SoLDIERS|= school 392213 2m 20 godzin temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= school 379739 9m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= radar 379235 8m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= capuzzo 368909 7m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= caen2 368827 4m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= capuzzo 368746 1m 2 dni temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= school 0 23m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= teuthonia_final 0 23m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= teuthonia_final 0 26m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= pirates 0 25m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= mlb_temple 0 26m 1 tydzień temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= bremen_truckmod 0 25m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= adlernest_2 0 25m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= school 0 24m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= frostbite 0 27m 2 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= radar 0 26m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= frostbite 0 26m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= braundorf_b4 0 26m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= snatch3 0 28m 3 tygodnie temu
=|PoLISH|SoLDIERS|= bremen_truckmod 0 28m 3 tygodnie temu

Znane aliasy (pseudonimy)

Ludzik lego 68x

Ulubione serwery

=|PoLISH|SoLDIERS|=
37 sessions · 12h

Ulubione mapy

bremen_truckmod 5x · 2h
capuzzo 5x · 1h
school 5x · 1h
teuthonia_final 3x · 1h
snatch3 2x · 1h
frostbite 2x · 1h
adlernest_2 2x · 1h
radar 2x · 1h
fueldump 1x · 0h
sp_delivery_te 1x · 0h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony internetowej. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności.