← [TODO:tr] ← Back to Players
Poland
First seen Feb 17, 2026
Last seen 2 ay önce
Goli
1,000
ELO Rating ([TODO:tr] Peak: 1,000)
4m
[TODO:tr] Play Time
53
[TODO:tr] Total XP
795
XP/Saat
27
Ort. XP/Oturum
2
[TODO:tr] Sessions
1
En Uzun Seri
0
Mevcut Seri
13
Oynanan Haritalar
Per, 20:00
Zirve Aktivite
Aktivite Haritası
2 aktif gün
0
6
12
18
Pts
Sal
Çar
Per
Cum
Cts
Paz
az
çok
[TODO:tr] Recent Sessions
| [TODO:tr] Server Name | [TODO:tr] Map | [TODO:tr] Score | [TODO:tr] Duration | [TODO:tr] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 1445 | 5m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 1389 | 4m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | tc_base | 0 | 4m | 1 ay önce |
| F|A NOQUARTER XPS | supplydepot2 | 0 | 3m | 1 ay önce |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etl_beach | 0 | 4m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | braundorf_final | 0 | 4m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | capuzzo | 0 | 3m | 1 ay önce |
| F|A RECRUITING XP SAVE | river_port | 93 | 4m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 853 | 3m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | adlernest | 0 | 3m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush | 410 | 4m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | fa_oasis_b3 | 768 | 1m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 316 | 2m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 93 | 2m | 1 ay önce |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 7 | 2m | 1 ay önce |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | baserace_desert | 0 | 1m | 2 ay önce |
| =|PoLISH|SoLDIERS|= | goldrush | 53 | 3m | 2 ay önce |
[TODO:tr] Known Aliases
Goli
40x
Goli
12x
Goli
4x
Goli
3x
Goli
1x
[TODO:tr] Favorite Servers
F|A BEGINNERS #2 XPS
9 sessions · 0h
F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER
3 sessions · 0h
F|A RECRUITING XP SAVE
2 sessions · 0h
=|PoLISH|SoLDIERS|=
2 sessions · 0h
F|A NOQUARTER XPS
1 sessions · 0h
[TODO:tr] Favorite Maps
goldrush-gals
4x · 0h
goldrush
2x · 0h
river_port
1x · 0h
etl_beach
1x · 0h
braundorf_final
1x · 0h
tc_base
1x · 0h
adlernest
1x · 0h
capuzzo
1x · 0h
supplydepot2
1x · 0h
battery
1x · 0h