← ← Cofnij do Gracze
United States
First seen Feb 20, 2026
Last seen 6 godzin temu
[[[Mad.Tr!ppZ
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
43h 16m
Czas gry
3,011
Całkowita liczba XP
70
XP/godz.
14
Śr. XP/sesję
210
Sesje
5
Najdłuższa seria
2
Aktualna seria
12
Zagrane mapy
czw, 20:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
35 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA BEACH | mp_base | 27 | 2m | 6 godzin temu |
| CALIFORNIA BEACH | te_frostbite | 46 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 9 | 2m | 1 dzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_ice | 0 | 25m | 3 dni temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 25m | 3 dni temu |
| CALIFORNIA BEACH | te_frostbite | 0 | 25m | 4 dni temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 25m | 4 dni temu |
| SANDBOX | mp_castle | 0 | 26m | 6 dni temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 6 dni temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_ice | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_castle | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | te_frostbite | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | te_frostbite | 0 | 28m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | te_frostbite | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_base | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
[[[Mad.Tr!ppZ
234x
^i[[[M^iad^i.Tr^i!ppZ^i
74x
^i[[[M^iad^i.Tr^i!ppZ^i
6x
[[[Mad.Tr!ppZ
1x
Ulubione serwery
CALIFORNIA BEACH
118 sessions · 46h
|ToaK|Classic Maps Server
2 sessions · 1h
SANDBOX
1 sessions · 0h
|ToaK|Veteran-Deathmatch Server
1 sessions · 0h
Ulubione mapy
mp_beach
55x · 21h
te_frostbite
23x · 9h
mp_ice
14x · 6h
mp_chateau
7x · 2h
mp_base
7x · 2h
mp_assault
5x · 2h
mp_castle
4x · 2h
te_ufo
2x · 1h
mp_keep
2x · 1h
mp_beach2e
1x · 0h