← ← Cofnij do Gracze
United States
First seen Feb 21, 2026
Last seen 1 godzina temu
.null
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
24h 1m
Czas gry
883,768
Całkowita liczba XP
36,798
XP/godz.
6,695
Śr. XP/sesję
132
Sesje
6
Najdłuższa seria
2
Aktualna seria
28
Zagrane mapy
sob, 23:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
33 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| F|A SILENT RECRUITING XPS | pirates | 125181 | 1m | 1 godzina temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_adlernest | 125088 | 1m | 2 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | et_assault_beta4 | 124836 | 2m | 3 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | oasis | 124427 | 2m | 3 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | supply | 109159 | 8m | 3 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | nuclear_delivery_b3 | 104918 | 11m | 3 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_italy_b3_fixed | 104770 | 11m | 3 godziny temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 4575 | 9m | 3 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | venice | 104127 | 9m | 3 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush-gals | 103765 | 9m | 3 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_bremen_final | 103191 | 9m | 3 godziny temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_beach | 0 | 23m | 6 dni temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | fa_bremen_final | 0 | 28m | 1 tydzień temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_sp_delivery | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 0 | 25m | 1 tydzień temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | decay_b7 | 0 | 32m | 1 tydzień temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 0 | 29m | 1 tydzień temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush | 0 | 23m | 1 tydzień temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | goldrush | 0 | 22m | 1 tydzień temu |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_frostbite | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
.null
120x
.null
2x
Ulubione serwery
F|A SILENT RECRUITING XPS
60 sessions · 21h
F|A BEGINNERS #2 XPS
7 sessions · 3h
Ulubione mapy
fa_italy_b3_fixed
5x · 2h
fa_bremen_final
5x · 2h
capuzzo
4x · 2h
etl_sp_delivery
4x · 1h
supply
4x · 1h
decay_b7
3x · 1h
braundorf_final
3x · 1h
baserace_desert_fixed
3x · 1h
nuclear_delivery_b3
3x · 1h
etl_frostbite
3x · 1h