← ← Cofnij do Gracze
United Kingdom
First seen Feb 21, 2026
Last seen 2 dni temu
.UK|SHOGUN
—
Unrated
60h 16m
Czas gry
0
Całkowita liczba XP
0
XP/godz.
0
Śr. XP/sesję
304
Sesje
4
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
13
Zagrane mapy
pt, 20:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
24 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | oasis | 0 | 2m | 2 dni temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 24m | 4 dni temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 25m | 5 dni temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | railgun | 0 | 24m | 5 dni temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | goldrush | 0 | 24m | 5 dni temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 24m | 5 dni temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | radar | 0 | 24m | 5 dni temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | goldrush | 0 | 24m | 5 dni temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | railgun | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | goldrush | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | oasis | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | goldrush | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | battery | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | goldrush | 0 | 28m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | battery | 0 | 28m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | fueldump | 0 | 28m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | railgun | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
| 9MM*NITMOD*XPSAVE* | goldrush | 0 | 27m | 1 tydzień temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
.UK|SHOGUN
188x
Ulubione serwery
9MM*NITMOD*XPSAVE*
142 sessions · 56h
F|A RECRUITING XP SAVE
10 sessions · 4h
Ulubione mapy
goldrush
42x · 16h
railgun
31x · 13h
fueldump
32x · 13h
oasis
18x · 7h
battery
10x · 4h
radar
9x · 3h
venice_ne4
3x · 1h
mml_minastirith_fp3
2x · 1h
fa_bremen_final
1x · 0h
capuzzo
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe