← [TODO:nl] ← Back to Players
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen 9 uur geleden
boks
1,000
ELO Rating ([TODO:nl] Peak: 1,000)
30h 44m
[TODO:nl] Play Time
2,348,370
[TODO:nl] Total XP
76,411
XP/uur
13,193
Gem. XP/sessie
178
[TODO:nl] Sessions
5
Langste reeks
5
Huidige reeks
27
Maps gespeeld
vr., 14:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
34 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| | TWC | N!tmod | tc_base | 203075 | 2m | 9 uur geleden |
| | TWC | N!tmod | reactor_final | 202742 | 2m | 10 uur geleden |
| | TWC | N!tmod | school | 201993 | 2m | 11 uur geleden |
| | TWC | N!tmod | et_mor2_night_final | 201735 | 2m | 12 uur geleden |
| | TWC | N!tmod | Bremen_truckmod | 200950 | 2m | 14 uur geleden |
| | TWC | N!tmod | wolfsrudel3 | 0 | 25m | 1 dag geleden |
| | TWC | N!tmod | venice | 0 | 24m | 1 dag geleden |
| | TWC | N!tmod | sw_battery | 0 | 24m | 1 dag geleden |
| | TWC | N!tmod | sw_goldrush_te | 0 | 23m | 2 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | venice | 0 | 23m | 2 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | tc_base | 0 | 23m | 2 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | fueldump | 0 | 23m | 2 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | snatch3 | 0 | 23m | 2 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | et_beach | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | Venice | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | Bremen_truckmod | 0 | 24m | 3 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | school | 0 | 23m | 4 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | pirates | 0 | 23m | 4 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | sw_goldrush_te | 0 | 23m | 4 dagen geleden |
| | TWC | N!tmod | Venice | 0 | 23m | 4 dagen geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
boks
169x
boks
34x
[TODO:nl] Favorite Servers
| TWC | N!tmod
89 sessions · 30h
| TWC | No Download
7 sessions · 1h
[TODO:nl] Favorite Maps
snatch3
9x · 4h
Venice
9x · 3h
wolfsrudel3
7x · 3h
Supply
8x · 2h
sw_goldrush_te
6x · 2h
Erdenberg_b3
5x · 2h
pirates
4x · 1h
italyfp2
4x · 1h
caen_4
4x · 1h
tc_base
4x · 1h