← [TODO:nl] ← Back to Players
France
First seen Feb 22, 2026
Last seen 7 uur geleden
=F|A=RNGesus
F|A1,000
ELO Rating ([TODO:nl] Peak: 1,000)
23h 59m
[TODO:nl] Play Time
27,835
[TODO:nl] Total XP
1,161
XP/uur
211
Gem. XP/sessie
132
[TODO:nl] Sessions
7
Langste reeks
3
Huidige reeks
32
Maps gespeeld
za., 01:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
23 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A ETL:US | etl_sp_delivery | 12390 | 1m | 7 uur geleden |
| F|A ETL:US | purefrag | 0 | 2m | 13 uur geleden |
| F|A HARDCORE FF ON | braundorf_final | 0 | 2m | 13 uur geleden |
| F|A ETL:US | baserace | 10621 | 3m | 1 dag geleden |
| F|A ETL:US | purefrag | 0 | 21m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | etl_supply | 0 | 19m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | fa_bremen_final | 0 | 14m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | erdenberg_t2 | 0 | 26m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | etl_sp_delivery | 0 | 26m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | etl_supply | 0 | 26m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | etl_braundorf | 0 | 26m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | etl_sp_delivery | 0 | 26m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | etl_beach | 0 | 26m | 2 dagen geleden |
| ET: Legacy Host | oasis | 0 | 25m | 2 dagen geleden |
| F|A ETL:US | reactor_final | 0 | 26m | 2 dagen geleden |
| ET: Legacy Host | goldrush | 0 | 23m | 4 dagen geleden |
| F|A ETL:US | etl_sp_delivery | 0 | 23m | 4 dagen geleden |
| ET: Legacy Host | oasis | 0 | 22m | 4 dagen geleden |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_adlernest | 0 | 28m | 1 week geleden |
| EastCoast DM | mp_base | 0 | 26m | 2 weken geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
=F|A=RNGesus
352x
=F|A=RNGesus
1x
=F|A=RNGesus
1x
[TODO:nl] Favorite Servers
F|A ETL:EURO
17 sessions · 6h
F|A ETL:US
19 sessions · 6h
F|A SILENT RECRUITING XPS
12 sessions · 5h
1944 JayMod 2.8.2beta
5 sessions · 2h
F|A RECRUITING XP SAVE
4 sessions · 1h
[TODO:nl] Favorite Maps
etl_sp_delivery
9x · 3h
etl_beach
6x · 3h
etl_adlernest
5x · 2h
oasis
4x · 2h
purefrag
4x · 1h
radar
3x · 1h
erdenberg_t2
2x · 1h
decay_b7
2x · 1h
baserace_desert_fixed
2x · 1h
reactor_final
2x · 1h