← [TODO:nl] ← Back to Players
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen 1 dag geleden
r*x|sensi_
r*x1,455
ELO Rating
5h 43m
[TODO:nl] Play Time
212,272
[TODO:nl] Total XP
37,132
XP/uur
7,076
Gem. XP/sessie
30
[TODO:nl] Sessions
2
Langste reeks
1
Huidige reeks
13
Maps gespeeld
za., 19:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
8 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| HOUSE OF ROX :EURO LEGACY | radar | 108802 | 2m | 18 uur geleden |
| HOUSE OF ROX :USA LEGACY | pirates | 7908 | 9m | 18 uur geleden |
| HOUSE OF ROX :EURO LEGACY | etl_supply | 95562 | 2m | 18 uur geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_ice | 0 | 24m | 5 dagen geleden |
| HOUSE OF ROX :EURO LEGACY | etl_braundorf | 0 | 25m | 1 week geleden |
| HOUSE OF ROX :EURO LEGACY | etl_supply | 0 | 26m | 2 weken geleden |
| HOUSE OF ROX :EURO LEGACY | etl_sp_delivery | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| HOUSE OF ROX :EURO LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 25m | 1 maand geleden |
| HOUSE OF ROX :EURO LEGACY | tc_base | 0 | 25m | 1 maand geleden |
| HOUSE OF ROX :USA LEGACY | etl_frostbite | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| HOUSE OF ROX :USA LEGACY | venice | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| HOUSE OF ROX :USA LEGACY | library_b3 | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| HOUSE OF ROX :USA LEGACY | etl_sp_delivery | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| HOUSE OF ROX :USA LEGACY | etl_adlernest | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| HOUSE OF ROX :USA LEGACY | etl_adlernest | 0 | 25m | 1 maand geleden |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | adlernest | 0 | 30m | 1 maand geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
r*x|sensi_
36x
r*x|sensi_
4x
[TODO:nl] Favorite Servers
HOUSE OF ROX :USA LEGACY
7 sessions · 3h
HOUSE OF ROX :EURO LEGACY
7 sessions · 2h
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
2 sessions · 1h
[TODO:nl] Favorite Maps
etl_sp_delivery
2x · 1h
etl_adlernest
2x · 1h
adlernest
1x · 1h
etl_supply
2x · 0h
etl_frostbite
1x · 0h
venice
1x · 0h
library_b3
1x · 0h
etl_braundorf
1x · 0h
sw_goldrush_te
1x · 0h
tc_base
1x · 0h